项目 | HT-388A型 | HT-388B型 |
产品容重 | 2600kg/m3 | 2600kg/m3 |
体积密度 | 2600kg/m3 | 2600kg/m3 |
剪切强度kg/m2(500°C) | 90 | 90 |
平面抗拉强度kg/m2 | 36 | 36 |
抗折强度MPa(815°C) | 7 | 7 |
耐酸度%(98%硫酸) | 95 | 95 |
导热系数W/m.k(常温) | 1 | 1 |
热膨胀系数 | 10.5*10-6°C(500°C) | 10.5*10-6°C(500°C) |
使用温度°C) | 900 | 1300 |
![]() |
产品分类
联系方式
地址:江苏省宜兴市芳桥镇
电话:0510-87569366 传真:0510-87569266 |
省煤器、过热器、水冷壁用耐磨材料 HT-388耐磨材料
|